Kaufpreisliste:
Grundstück mit rechtskräftigem Bebauungsplan sowie Baugenehmigung zum sofortigen Baustart in Eigenleistung:
| Gst.Nr. | Adresse | Gst.-Fläche | Kaufpreis |
| 145/16 | Franz-Grillparzer Straße 12, 6300 Wörgl | 288 m2 | verkauft |
| 145/15 | Franz-Grillparzer Straße 10, 6300 Wörgl | 276 m2 | verkauft |
| 145/14 | Franz-Grillparzer Straße 8, 6300 Wörgl | 268 m2 | EUR 226.360,00 |
| 145/3 | Franz-Grillparzer Straße 6, 6300 Wörgl | 296 m2 | EUR 247.920,00 |
| 145/17 | Franz-Grillparzer Straße 14, 6300 Wörgl | 284 m2 | EUR 229.220,00 |
| 145/4 | Franz-Grillparzer Straße 16, 6300 Wörgl | 272 m2 | EUR 235.840,00 |
Kosten für Erschließungs- und Anschlussgebühren: EUR 12.700,00 je Grundstück
Reihenhäuser (inkl. Grundstück) nach Austattungsmöglichkeit:
| Haus Nr. 8 | Wohnfläche lt. Plan | Terrasse | Garten | Kaufpreis |
| ausbaufertig ohne KG | 121,94 m2 | 8,64 m2 | 94,25 m2 | EUR 610.000,00 |
| ausbaufertig mit KG | 121,94 m2 | 8,64 m2 | 94,25 m2 | EUR 640.000,00 |
| schlüsselfertig ohne KG | 121,94 m2 | 8,64 m2 | 94,25 m2 | EUR 780.000,00 |
| schlüsselfertig mit KG | 121,94 m2 | 8,64 m2 | 94,25 m2 | EUR 822.000,00 |
| Haus Nr. 6 | Wohnfläche lt. Plan | Terrasse | Garten | Kaufpreis |
| ausbaufertig ohne KG | 121,94 m2 | 8,64 m2 | 111,24 m2 | EUR 620.000,00 |
| ausbaufertig mit KG | 121,94 m2 | 8,64 m2 | 111,24 m2 | EUR 655.000,00 |
| schlüsselfertig ohne KG | 121,94 m2 | 8,64 m2 | 111,24 m2 | EUR 788.000,00 |
| schlüsselfertig mit KG | 121,94 m2 | 8,64 m2 | 111,24 m2 | EUR 830.000,00 |
| Haus Nr. 14 | Wohnfläche lt. Plan | Terrasse | Garten | Kaufpreis |
| ausbaufertig ohne KG | 110,21 m2 | 17,93 m2 | 45,18 m2 | EUR 540.000,00 |
| ausbaufertig mit KG | 110,21 m2 | 17,93 m2 | 45,18 m2 | EUR 575.000,00 |
| schlüsselfertig ohne KG | 110,21 m2 | 17,93 m2 | 45,18 m2 | EUR 770.000,00 |
| schlüsselfertig mit KG | 110,21 m2 | 17,93 m2 | 45,18 m2 | EUR 810.000,00 |
| Haus Nr. 16 | Wohnfläche lt. Plan | Terrasse | Garten | Kaufpreis |
| ausbaufertig ohne KG | 110,21 m2 | 17,93 m2 | 100,86 m2 | EUR 540.000,00 |
| ausbaufertig mit KG | 110,21 m2 | 17,93 m2 | 100,86 m2 | EUR 575.000,00 |
| schlüsselfertig ohne KG | 110,21 m2 | 17,93 m2 | 100,86 m2 | EUR 770.000,00 |
| schlüsselfertig mit KG | 110,21 m2 | 17,93 m2 | 100,86 m2 | EUR 810.000,00 |
Den Flächen für Wohnfläche, Terrasse und Garten liegt die genehmigte Grundteilung sowie Einreichplanung zugrunde.
RITZER Bau- und Planungs Ges.m.b.H • Bauträger · Generalübernehmer · Planung · Statik · Bauleitung
Alois-Kemter-Straße 11 • A-6330 Kufstein • Tel. +43-(0)5372-65541-0 • Fax +43-(0)5372-65541-15
www.ritzerbau.com • • FN: 55341i Landesgericht Innsbruck • Impressum • Datenschutz