| Top | Lage | Fläche |
Terrasse Balkon |
Wohn-nutzfläche | Garten |
Kaufpreis |
| 01 | EG | 84,67 m2 | 22,19 m2 | 93,55 m2 | 67,95 m2 | verkauft |
| 02 | EG + KG | 119,00 m2 | 21,66 m2 | 127,66 m2 | 126,84 m2 | verkauft |
| 03 | OG | 84,67 m2 | 14,31 m2 | 90,39 m2 | EUR 550.000,00 | |
| 04 | OG | 84,64 m2 | 15,62 m2 | 90,89 m2 | EUR 550.000,00 | |
| 05 | OG | 75,22 m2 | 10,93 m2 | 79,59 m2 | verkauft | |
| je | Carport | 15,87 m2 | EUR 20.000,00 | |||
| je | Stellplatz | 12,50 m2 | EUR 10.000,00 |
RITZER Bau- und Planungs Ges.m.b.H • Bauträger · Generalübernehmer · Planung · Statik · Bauleitung
Alois-Kemter-Straße 11 • A-6330 Kufstein • Tel. +43-(0)5372-65541-0 • Fax +43-(0)5372-65541-15
www.ritzerbau.com • • FN: 55341i Landesgericht Innsbruck • Impressum • Datenschutz